Após 19 rodadas o Paulitão 2013 chegou ao final da 1a. fase.
Os 8 primeiros colocados vão às quartas de final; os 4 últimos foram rebaixados.
Veja a classificação
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo >> | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 | 71 | ||
2 | Mogi Mirim | Subiu1 | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 19 | 17 | 68 | |
3 | Santos >> | Subiu1 | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 35 | 21 | 14 | 68 | |
4 | Ponte Preta >> | Desceu2 | 38 | 19 | 10 | 8 | 1 | 27 | 13 | 14 | 66 | |
5 | Corinthians >> | Subiu1 | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 31 | 16 | 15 | 61 | |
6 | Palmeiras >> | Desceu1 | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 | 24 | 10 | 59 | |
7 | Botafogo-SP | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 23 | 3 | 54 | ||
8 | Penapolense | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 26 | 22 | 4 | 49 | ||
9 | Linense | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 29 | -2 | 47 | ||
10 | XV de Piracicaba | Subiu1 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 30 | 1 | 43 | |
11 | Bragantino >> | Desceu1 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 28 | -3 | 43 | |
12 | São Bernardo | Subiu3 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 30 | -6 | 35 | |
13 | Paulista | Subiu1 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 25 | -6 | 35 | |
14 | Ituano | Subiu2 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 35 | |
15 | Atlético Sorocaba | Desceu3 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 30 | -4 | 33 | |
16 | Oeste | Desceu3 | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 32 | -11 | 33 | |
17 | Mirassol | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 31 | 33 | -2 | 31 | ||
18 | União Barbarense | Subiu1 | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 14 | 28 | -14 | 28 | |
19 | São Caetano >> | Desceu1 | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 35 | -16 | 22 | |
20 | Guarani >> | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 41 | -21 | 17 |
+ Os rebaixados foram Mirassol, União Barbarense, São Caetano e Guarani.
Veja os duelos das quartas de final:
São Paulo x Penapolense - Morumbi
Mogi Mirim x Botafogo - Romildo Ferreira
Santos x Palmeiras - Vila Belmiro
Ponte Preta x Corinthians - Moisés Lucarelli
Nenhum comentário:
Postar um comentário