O paulistão 2013 está ficando chato; hoje teve mais um clássico 0x0, Santos x Palmeiras.
O São Paulo continua na liderança, com a Ponte Preta em segundo.
Veja a classificação:fonte Terra.
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo >> | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 26 | 12 | 14 | 82 | ||
| 2 | Ponte Preta >> | Subiu1 | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 21 | 9 | 12 | 71 | |
| 3 | Santos >> | Desceu1 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 | 16 | 8 | 66 | |
| 4 | Mogi Mirim | Subiu1 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 61 | |
| 5 | Botafogo-SP | Subiu1 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 14 | 7 | 59 | |
| 6 | Corinthians >> | Subiu1 | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 23 | 12 | 11 | 59 | |
| 7 | Palmeiras >> | Desceu3 | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 23 | 13 | 10 | 59 | |
| 8 | Linense | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 19 | 0 | 50 | ||
| 9 | Penapolense | Subiu1 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 18 | 1 | 47 | |
| 10 | Oeste | Subiu3 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 42 | |
| 11 | Bragantino >> | Desceu2 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 22 | 24 | -2 | 42 | |
| 12 | Paulista | Desceu1 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 40 | |
| 13 | São Bernardo | Desceu1 | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 24 | -7 | 35 | |
| 14 | XV de Piracicaba | Subiu2 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 | 33 | |
| 15 | Ituano | Desceu1 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 | 30 | |
| 16 | Mirassol | Desceu1 | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 | 28 | |
| 17 | São Caetano >> | Subiu2 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 23 | |
| 18 | Atlético Sorocaba | Desceu1 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 21 | |
| 19 | Guarani >> | Desceu1 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 21 | |
| 20 | União Barbarense | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 7 | 19 | -12 | 20 | ||
- Classificados para as Quartas de Final; os 8 primeiros
- Rebaixados; os 4 últimos.

Nenhum comentário:
Postar um comentário