O Paulistão chegou na 11a. rodada. O São Paulo mesmo empatando com o Palmeiras manteve a liderança. O tricolor tem um jogo a menos, em função da pré-libertadores, jogo adiado contra o União Barbarense que será disputado em 14.04.2013
- Classificados para as Quartas de Final: os 8 primeiros
- Rebaixados: os 4 últimos
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo >> | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 76 | ||
2 | Ponte Preta >> | Subiu1 | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 17 | 7 | 10 | 69 | |
3 | Santos >> | Subiu1 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 63 | |
4 | Botafogo-SP | Subiu1 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 63 | |
5 | Mogi Mirim | Desceu3 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | 60 | |
6 | Corinthians >> | Subiu2 | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 11 | 7 | 54 | |
7 | Palmeiras >> | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 56 | ||
8 | Linense | Desceu2 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 15 | 13 | 2 | 51 | |
9 | Penapolense | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 48 | ||
10 | Oeste | Subiu3 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 42 | |
11 | Bragantino >> | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | 42 | ||
12 | Paulista | Desceu2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 43 | |
13 | Mirassol | Desceu1 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 16 | -1 | 36 | |
14 | São Bernardo | Subiu3 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 36 | |
15 | XV de Piracicaba | Desceu1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 30 | |
16 | Ituano | Desceu1 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 17 | -6 | 30 | |
17 | Atlético Sorocaba | Desceu1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | 27 | |
18 | Guarani >> | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 27 | ||
19 | União Barbarense | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 20 | ||
20 | São Caetano >> | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 26 | -15 | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário