O São Paulo em crise na Libertadores e sendo vaiado pela torcida no Morumbi, continua na liderança no estadual. O tricolor tem um jogo a menos.
confira a classificação em 18.03.2013. Font:FPF
| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo >> | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 78 | ||
| 2 | Ponte Preta >> | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 19 | 8 | 11 | 72 | ||
| 3 | Santos >> | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 | 66 | ||
| 4 | Botafogo-SP | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 12 | 6 | 61 | ||
| 5 | Corinthians >> | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 11 | 10 | 58 | ||
| 6 | Palmeiras >> | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 13 | 8 | 58 | ||
| 7 | Mogi Mirim | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 55 | ||
| 8 | Linense | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 15 | 3 | 55 | ||
| 9 | Bragantino >> | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 20 | 0 | 47 | ||
| 10 | Penapolense | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 44 | ||
| 11 | São Bernardo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 | -3 | 41 | ||
| 12 | Oeste | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | -4 | 38 | ||
| 13 | Paulista | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | -2 | 38 | ||
| 14 | Ituano | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36 | ||
| 15 | Mirassol | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 33 | ||
| 16 | XV de Piracicaba | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 | 24 | -6 | 27 | ||
| 17 | Atlético Sorocaba | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 25 | ||
| 18 | Guarani >> | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 23 | -8 | 25 | ||
| 19 | União Barbarense | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | 18 | -12 | 18 | ||
| 20 | São Caetano >> | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 27 | -15 | 16 | ||
- Classificados para as Quartas de Final: os 8 primeiros
- Rebaixados: os 4 últimos.
São Paulo está na liderança do Paulistão 2013.
Tonello no Morumbi.
Torcida Independente faz festa na arquibancada.


Nenhum comentário:
Postar um comentário