O Corinthians não é mais o líder, empatou com o Comercial fora de casa por 3x3 e foi ultrapassado por Palmeiras que venceu a Pon te por 2x1, ontem noPacaembu e agora é líder.
Hoje, O São Paulo venceu o clássico contra o Santos num jogo empolgante e com show de Lucas. O jogo foi 3x2 pro Tricolor.
Veja a classificação complete. fonte UOL
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Palmeiras 1 | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | 16 | 16 | 76 |
| 2 São Paulo 1 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 17 | 15 | 74 |
| 3 Corinthians -2 | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 9 | 10 | 74 |
| 4 Santos | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 16 | 15 | 64 |
| 5 Mogi Mirim | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 15 | 8 | 64 |
| 6 Guarani 1 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 62 |
| 7 Ponte Preta -1 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 27 | 23 | 4 | 57 |
| 8 Bragantino | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 23 | 4 | 55 |
| 9 Paulista 2 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 22 | 22 | 0 | 45 |
| 10 Linense -1 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 30 | -5 | 45 |
| 11 Mirassol -1 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | 43 |
| 12 São Caetano | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 17 | 0 | 38 |
| 13 Ituano | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 36 |
| 14 Portuguesa | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 18 | -4 | 33 |
| 15 Oeste 1 | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 23 | -3 | 31 |
| 16 Guaratinguetá -1 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 31 | -14 | 26 |
| 17 Botafogo-SP | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 13 | 32 | -19 | 24 |
| 18 Catanduvense | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 15 | 23 | -8 | 24 |
| 19XV de Piracicaba | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 24 | -9 | 19 |
| 20Comercial-SP | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 27 | -14 | 19 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- Zona de classificação para as semifinais - os 8 primeiros
- Zona de rebaixamento para a Série A-2 - os 4 últimos

Nenhum comentário:
Postar um comentário