Definidos os jogos da 2a. fase. Se o visitante ganhar por dois gols ou mais elimina o jogo de volta e se classifica !!!
fonte:UOL
| Segunda Fase - IDA | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2012 | |||||||
| 19h30 | Ipatinga-MG | x | Grêmio | Ipatingão | Ipatinga | ||
| 20h30 | Juventude | x | Portuguesa | Alfredo Jaconi | Caxias do Sul | ||
| 20h30 | ASA | x | Coritiba ou Nacional/AM | Não definido | - | ||
| 21h50 | América-MG | x | Goiás | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
| 21h50 | Horizonte-CE | x | Palmeiras | Domingão | Horizonte | ||
| 21h50 | Paysandu-PA | x | Sport | Mangueirão | Belém | ||
| 21h50 | Guarani | x | Botafogo | Brinco de Ouro | Campinas | ||
| 05/04/2012 | |||||||
| 19h30 | Criciúma | x | Atlético-PR | Heriberto Hülse | Criciúma | ||
| 21h50 | Atlético-GO | x | Ponte Preta | Serra Dourada | Goiânia | ||
| 11/04/2012 | |||||||
| 20h30 | ABC | x | Vitória | Frasqueirão | Natal | ||
| 20h30 | Penarol-AM | x | Atlético-MG | SESI | Manaus | ||
| 21h50 | Ceará | x | Paraná Clube | Presidente Vargas | Fortaleza | ||
| 21h50 | Chapecoense | x | Cruzeiro | Índio Condá | Chapecó | ||
| 21h50 | Remo | x | Bahia | Mangueirão | Belém | ||
| 21h50 | Bahia de Feira | x | São Paulo | Joia da Princesa | Feira de Santana | ||
| 12/04/2012 | |||||||
| 20h30 | Fortaleza | x | Náutico | Presidente Vargas | Fortaleza | ||
Segunda Fase - VOLTA | |||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2012 | |||||||
| 19h30 | Grêmio | x | Ipatinga-MG | Olímpico Monumental | Porto Alegre | ||
| 11/04/2012 | |||||||
| 19h30 | Coritiba ou Nacional/AM | x | ASA | Não definido | - | ||
| 21h50 | Goiás | x | América-MG | Serra Dourada | Goiânia | ||
| 21h50 | Sport | x | Paysandu-PA | Ilha do Retiro | Recife | ||
| 12/04/2012 | |||||||
| 19h30 | Atlético-PR | x | Criciúma | Vila Capanema | Curitiba | ||
| 19h30 | Paulista | x | Juventude | Canindé | São Paulo | ||
| 21h50 | Palmeiras | x | Horizonte-CE | Pacaembu | São Paulo | ||
| 18/04/2012 | |||||||
| 19h30 | Ponte Preta | x | Atlético-GO | Moisés Lucarelli | Campinas | ||
| 21h50 | Vitória | x | ABC | Barradão | Salvador | ||
| 21h50 | Cruzeiro | x | Chapecoense | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
| 21h50 | Náutico | x | Fortaleza | Aflitos | Recife | ||
| 21h50 | Botafogo | x | Guarani | Engenhão | Rio de Janeiro | ||
| 21h50 | Paraná Clube | x | Ceará | Vila Capanema | Curitiba | ||
| 19/04/2012 | |||||||
| 19h30 | Bahia | x | Remo | Estádio de Pituaçu | Salvador | ||
| 19h30 | Atlético-MG | x | Penarol-AM | Arena do Jacaré | Sete Lagoas | ||
| 21h50 | São Paulo | x | Bahia de Feira | Morumbi | São Paulo | ||
Os estádios do Brasil vão ferver!!!!!!!!!!!!!

Nenhum comentário:
Postar um comentário