O são Paulo venceu a Lusa de virada (2 x 1) e o Palmeiras goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 6 x 2 na casa do adversário.
Faltam apenas 6 rodadas para o fim da primeira fase.
Fonte: UOL
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 77 |
2 Palmeiras 1 | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 30 | 15 | 15 | 74 |
3 São Paulo 1 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 29 | 15 | 14 | 72 |
4 Santos -2 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 29 | 13 | 16 | 69 |
5 Mogi Mirim | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | 67 |
6 Ponte Preta 2 | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 21 | 5 | 62 |
7 Guarani -1 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 59 |
8 Bragantino -1 | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 22 | 4 | 56 |
9 Linense | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 28 | -5 | 46 |
10 Mirassol | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 23 | 16 | 7 | 46 |
11 Paulista | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 21 | -1 | 41 |
12 São Caetano | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 38 |
13 Ituano 1 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 21 | -6 | 36 |
14 Portuguesa -1 | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 36 |
15 Guaratinguetá | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 16 | 30 | -14 | 26 |
16 Oeste 1 | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 | 26 |
17 Botafogo-SP -1 | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 12 | 31 | -19 | 23 |
18 Catanduvense | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | 23 |
19 XV de Piracicaba 1 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 14 | 22 | -8 | 21 |
20 Comercial-SP -1 | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 24 | -14 | 18 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- Zona de classificação para as semifinais - os 8 primeiros
- Zona de rebaixamento - os 4 últimos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário