O Brasileirão começa a pegar fogo: São Paulo, Atlético -PR, Sport e Corinthians estão na zona de Libertadores.
Já Santos, Coritiba, Vasco e Joinville estão na zona de rebaixamento.
Veja a classificação. Fontes: UOL e Cbf:
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | São Paulo | |||||||||
| 2° | Atlético-PR | |||||||||
| 3° | Sport | |||||||||
| 4° | Corinthians | |||||||||
| 5° | Ponte Preta | |||||||||
| 6° | Atlético-MG | |||||||||
| 7° | Grêmio | |||||||||
| 8° | Fluminense | |||||||||
| 9° | Avaí | |||||||||
| 10° | Cruzeiro | |||||||||
| 11° | Chapecoense | |||||||||
| 12° | Palmeiras | |||||||||
| 13° | Goiás | |||||||||
| 14° | Internacional | |||||||||
| 15° | Figueirense | |||||||||
| 16° | Flamengo | |||||||||
| 17° | Santos | |||||||||
| 18° | Coritiba | |||||||||
| 19° | Vasco | |||||||||
| 20° | Joinville | |||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário