O Palmeiras, 10 anos depois, volta prá segunda divisão.
Última atualização em: 18/11/2012 às 22h20
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 59 | 30 | 29 | 70 |
2 Grêmio | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 52 | 31 | 21 | 62 |
3 Atlético-MG | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | 58 | 33 | 25 | 61 |
4 São Paulo | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 56 | 36 | 20 | 57 |
5 Corinthians | 56 | 36 | 15 | 11 | 10 | 49 | 35 | 14 | 52 |
6 Botafogo - | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 56 | 45 | 11 | 50 |
7 Vasco | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 42 | 42 | 0 | 50 |
8 Internacional | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 44 | 38 | 6 | 47 |
9 Cruzeiro | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 43 | 47 | -4 | 45 |
10 Santos | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 46 | 42 | 4 | 45 |
11 Flamengo | 48 | 36 | 12 | 12 | 12 | 36 | 43 | -7 | 44 |
12 Ponte Preta | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 37 | 44 | -7 | 43 |
13 Náutico | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 42 | 50 | -8 | 42 |
14 Coritiba | 45 | 36 | 13 | 6 | 17 | 49 | 58 | -9 | 42 |
15 Bahia | 43 | 36 | 10 | 13 | 13 | 35 | 40 | -5 | 40 |
16 Portuguesa | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 37 | 41 | -4 | 38 |
17 Sport | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 38 | 54 | -16 | 37 |
18 Palmeiras | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 37 | 49 | -12 | 31 |
19 Figueirense | 30 | 36 | 7 | 9 | 20 | 37 | 65 | -28 | 28 |
20 Atlético-GO | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 35 | 65 | -30 | 25 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- Zona de classificação para a Libertadores, os quatro primeiros
- Zona de rebaixamento, os 4 últimos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário