olá amigos,
Mesmo com o Atlético-MG perdendo para o Corinthians por 1x0 no Pacaembu, o galo mineiro se mantem na liderança. E tem um jogo a menos. Fluminense, Grêmio e Vasco completam o G-4.
Logo atrás, São Paulo, Cruzeiro e Inter.
O Brasileirão 2012 tá pegando fogo!!!
E o Palmeiras, hein?? vai para 2a. divisão de novo??????
Time | PG | J V | E | D | GP | GC | SG | (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Atlético-MG | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 35 | 16 | 19 | 73 |
2 Fluminense | 44 | 21 | 12 | 8 | 1 | 34 | 14 | 20 | 70 |
3 Grêmio | 41 | 21 | 13 | 2 | 6 | 31 | 16 | 15 | 65 |
4 Vasco | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 | 60 |
5 São Paulo | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 33 | 25 | 8 | 54 |
6 Cruzeiro | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 29 | 27 | 2 | 54 |
7 Internacional | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 17 | 9 | 54 |
8 Botafogo | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32 | 28 | 4 | 49 |
9 Corinthians | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22 | 21 | 1 | 44 |
10 Náutico | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 34 | -7 | 43 |
11 Ponte Preta | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 26 | 29 | -3 | 43 |
12 Flamengo | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 23 | 27 | -4 | 45 |
13 Santos | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 28 | -3 | 41 |
14 Portuguesa | 25 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 | 23 | -3 | 40 |
15 Bahia | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 19 | 25 | -6 | 37 |
16 Coritiba | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 32 | 39 | -7 | 35 |
17 Sport | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 16 | 28 | -12 | 30 |
18 Palmeiras | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 26 | -8 | 27 |
19 Atlético-GO | 16 | 21 | 3 | 7 | 11 | 21 | 38 | -17 | 25 |
20 Figueirense | 15 | 21 | 3 | 6 | 12 | 22 | 38 | -16 | 24 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
- Os 4 primeiros; zona de classificação para a Libertadores
- Os 4 últimos; Zona de rebaixamento.
Tonello no estádio.
Nenhum comentário:
Postar um comentário