usuarios on line

domingo, 2 de setembro de 2012

Classificação do brasileirão 2012 - atualizada após 21 rodadas - 02.09.12


olá amigos,

Mesmo com o Atlético-MG perdendo para o Corinthians por 1x0 no Pacaembu, o galo mineiro se mantem na liderança. E tem um jogo a menos. Fluminense, Grêmio e Vasco completam o G-4.

Logo atrás, São Paulo, Cruzeiro e Inter.

O Brasileirão 2012 tá pegando fogo!!!

E o Palmeiras, hein?? vai para 2a. divisão de novo??????

 
TimePG     J   VE   D  GP    GC   SG   (%)
1 Atlético-MG 4420  13   52  35   16  1973
2 Fluminense 44211281  3414  2070
3 Grêmio 41211326  3116  1565
4 Vasco 38211155  2719  860
5 São Paulo 34211119  3325  854
6 Cruzeiro 34211047  2927  254
7 Internacional 3421975  2617  954
8 Botafogo 3121948  3228  449
9 Corinthians         2821777  2221  144
10 Náutico       27218310  2734  -743
11 Ponte Preta         2721768  2629  -343
12 Flamengo         2720767  2327  -445
13 Santos         2621687  2528  -341
14 Portuguesa         2521678  2023  -340
15 Bahia         2321588  1925  -637
16 Coritiba         22216411  3239  -735
17 Sport         19214710  1628  -1230
18 Palmeiras         17214512  1826  -827
19 Atlético-GO 16213711  2138  -1725
20 Figueirense 15213612  2238  -1624
 
 
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
  • Os 4 primeiros; zona de classificação para a Libertadores
  • Os 4 últimos; Zona de rebaixamento.




                                        Tonello no estádio.

 

Nenhum comentário:

Postar um comentário