A média de público do brasileirão tem crescido .Até o décimo quinto colocado (Criciúma) a média é superior a 10.000 pagantes.
O Cruzeiro, líder disparado do campeonato, é só o quinto colocado no Ranking de público.
O Corinthians foi o responsável pela maior média de público pagante no 1º turno da Série A do Campeonato Brasileiro.
De acordo com o levantamento do Sr. Goool, o Timão terminou com média de 29.635 pagantes. Em dez jogos como mandante, o Alvinegro do Parque São Jorge arrastou 296.346 torcedores aos estádios.
Com as mesmas dez partidas em casa, o São Paulo garantiu a vice-liderança com média de 29.479 tricolores. O clube do Morumbi ainda tem o segundo maior público do Brasileirão.
No empate, por 1 a 1, com o Criciúma, o São Paulo colocou 46.512 pagantes no estádio paulista. Se o São Paulo desceu uma posição após os jogos do final de semana, o Flamengo subiu um degrau.
O Rubro-negro carioca conquistou o maior público da Série A, em um único jogo. No último sábado, o Flamengo foi derrotado pelo Grêmio, por 1 a 0, diante de 51.858 torcedores no Maracanã. O bom público fez o Flamengo ultrapassar o rival Fluminense no ranking. Agora, o Mengo ocupa a 3ª colocação com média de 24.401 pagantes.
fonte: globoesporte e SRgoool
Ranking de público pagante: Do pior público pagante para o maior.
Clube | |||||
Média do Público Pagante | Total do Público Pagante | Jogos como mandante | |||
1 | Atlético Paranaense-PR | 3.806 | 19.028 | 5 | |
2 | Goiás-GO | 5.391 | 48.522 | 9 | |
3 | Figueirense-SC | 6.636 | 59.723 | 9 | |
4 | Vitória-BA | 8.852 | 79.665 | 9 | |
5 | Santos-SP | 9.370 | 93.698 | 10 | |
6 | Chapecoense-SC | 9.653 | 96.526 | 10 | |
7 | Criciúma-SC | 10.299 | 102.987 | 10 | |
8 | Botafogo-RJ | 10.641 | 85.129 | 8 | |
9 | Coritiba-PR | 10.695 | 96.254 | 9 | |
10 | Bahia-BA | 11.654 | 104.888 | 9 | |
11 | Atlético Mineiro-MG | 12.355 | 123.546 | 10 | |
12 | Palmeiras-SP | 14.920 | 134.276 | 9 | |
13 | Sport-PE | 15.175 | 136.578 | 9 | |
14 | Grêmio-RS | 18.328 | 164.948 | 9 | |
15 | Internacional-RS | 20.551 | 205.514 | 10 | |
16 | Cruzeiro-MG | 21.855 | 196.692 | 9 | |
17 | Fluminense-RJ | 22.136 | 221.363 | 10 | |
18 | Flamengo-RJ | 24.401 | 244.005 | 10 | |
19 | São Paulo-SP | 29.479 | 294.790 | 10 | |
20 | Corinthians-SP | 29.635 | 296.346 |
¨Atualmente, seis times têm média acima de 20.000 pagantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário